Citius Pharmaceuticals, Inc. Liquidation Value Calculator
Citius Pharmaceuticals, Inc.
Current Price: N/A
Loading calculator data...
Advanced: All 99 XBRL Tags
Every XBRL tag from SEC EDGAR filings, grouped by financial statement type. total = may include children, fact = independent leaf value.
Balance Sheet
| Tag | Value | Unit | ||
|---|---|---|---|---|
| accounts_payable | ||||
| Accounts Payable Current total AccountsPayableCurrent |
$11.02M | USD | ||
| accounts_receivable | ||||
| Accounts Receivable Net Current total AccountsReceivableNetCurrent |
$4.05M | USD | ||
| cash | ||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value total CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue |
$7.72M | USD | ||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents total CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents |
$7.72M | USD | ||
| current_liabilities | ||||
| Accrued Liabilities Current total AccruedLiabilitiesCurrent |
$4.69M | USD | ||
| Employee Related Liabilities Current total EmployeeRelatedLiabilitiesCurrent |
$3.09M | USD | ||
| Operating Lease Liability Current total OperatingLeaseLiabilityCurrent |
$148,006 | USD | ||
| inventory | ||||
| Inventory Finished Goods total InventoryFinishedGoods |
$15.69M | USD | ||
| Inventory Net total InventoryNet |
$22.64M | USD | ||
| Inventory Work In Process total InventoryWorkInProcess |
$6.95M | USD | ||
| liabilities_current | ||||
| Liabilities Current total LiabilitiesCurrent |
$38.21M | USD | ||
| liabilities_total | ||||
| Liabilities total | $46.92M | USD | ||
| operating_lease_liability | ||||
| Operating Lease Liability total OperatingLeaseLiability |
$829,646 | USD | ||
| Operating Lease Liability Current fact OperatingLeaseLiabilityCurrent |
$148,006 | USD | ||
| Operating Lease Liability Noncurrent fact OperatingLeaseLiabilityNoncurrent |
$681,640 | USD | ||
| shares_outstanding | ||||
| Common Stock Shares Outstanding total CommonStockSharesOutstanding |
22.4M | shares | ||
Unmapped Tags (80)
| Accounts Payable Other Current And Noncurrent AccountsPayableOtherCurrentAndNoncurrent | $2.70M | USD | ||
| Additional Paid In Capital AdditionalPaidInCapital | $326.96M | USD | ||
| Adjustments To Additional Paid In Capital Warrant Issued AdjustmentsToAdditionalPaidInCapitalWarrantIssued | $68,597 | USD | ||
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current AllowanceForDoubtfulAccountsReceivableCurrent | $0 | USD | ||
| Assets Assets | $140.39M | USD | ||
| Assets Current AssetsCurrent | $37.95M | USD | ||
| Common Stock Par Or Stated Value Per Share CommonStockParOrStatedValuePerShare | $0 | USD/shares | ||
| Common Stock Shares Authorized CommonStockSharesAuthorized | $250.00M | shares | ||
| Common Stock Shares Issued CommonStockSharesIssued | $22.38M | shares | ||
| Common Stock Value CommonStockValue | $22,376 | USD | ||
| Deposits Assets Noncurrent DepositsAssetsNoncurrent | $38,062 | USD | ||
| Goodwill Goodwill | $9.35M | USD | ||
| Investment Income Interest InvestmentIncomeInterest | $45,097 | USD | ||
| Lease Cost LeaseCost | $36,052 | USD | ||
| Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount LesseeOperatingLeaseLiabilityUndiscountedExcessAmount | $157,541 | USD | ||
| Liabilities And Stockholders Equity LiabilitiesAndStockholdersEquity | $140.39M | USD | ||
| Minority Interest MinorityInterest | $13.51M | USD | ||
| Notes Payable Current NotesPayableCurrent | $1.00M | USD | ||
| Operating Lease Cost OperatingLeaseCost | $36,052 | USD | ||
| Operating Lease Right Of Use Asset OperatingLeaseRightOfUseAsset | $835,177 | USD | ||
| Other Accrued Liabilities Current And Noncurrent OtherAccruedLiabilitiesCurrentAndNoncurrent | $4.06M | USD | ||
| Other Assets Noncurrent OtherAssetsNoncurrent | $101.61M | USD | ||
| Preferred Stock Par Or Stated Value Per Share PreferredStockParOrStatedValuePerShare | $0 | USD/shares | ||
| Preferred Stock Shares Authorized PreferredStockSharesAuthorized | $10.00M | shares | ||
| Prepaid Advertising PrepaidAdvertising | $300,000 | USD | ||
| Prepaid Insurance PrepaidInsurance | $372,347 | USD | ||
| Retained Earnings Accumulated Deficit RetainedEarningsAccumulatedDeficit | $-247.02M | USD | ||
| Stockholders Equity StockholdersEquity | $79.96M | USD | ||
| Stockholders Equity Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest | $93.47M | USD | ||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Excluding Exchange Rate Effect CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseExcludingExchangeRateEffect | $3.47M | USD | ||
| Deferred Income Tax Expense Benefit DeferredIncomeTaxExpenseBenefit | $264,240 | USD | ||
| Deferred Income Tax Liabilities Net DeferredIncomeTaxLiabilitiesNet | $8.04M | USD | ||
| Increase Decrease In Accounts Payable IncreaseDecreaseInAccountsPayable | $-2.67M | USD | ||
| Increase Decrease In Accrued Liabilities IncreaseDecreaseInAccruedLiabilities | $503,054 | USD | ||
| Increase Decrease In Employee Related Liabilities IncreaseDecreaseInEmployeeRelatedLiabilities | $-198,052 | USD | ||
| Increase Decrease In Inventories IncreaseDecreaseInInventories | $352,649 | USD | ||
| Increase Decrease In Notes Receivables IncreaseDecreaseInNotesReceivables | $4.05M | USD | ||
| Increase Decrease In Operating Lease Liability IncreaseDecreaseInOperatingLeaseLiability | $16,373 | USD | ||
| Increase Decrease In Prepaid Expense IncreaseDecreaseInPrepaidExpense | $2.14M | USD | ||
| Issuance Of Stock And Warrants For Services Or Claims IssuanceOfStockAndWarrantsForServicesOrClaims | $107,510 | USD | ||
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDue | $987,187 | USD | ||
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Next Twelve Months LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueNextTwelveMonths | $171,280 | USD | ||
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearFive | $102,849 | USD | ||
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearFour | $242,545 | USD | ||
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearThree | $237,686 | USD | ||
| Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearTwo | $232,827 | USD | ||
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | $20.88M | USD | ||
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | $-4.40M | USD | ||
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $-13.01M | USD | ||
| Payments To Acquire Intangible Assets PaymentsToAcquireIntangibleAssets | $4.40M | USD | ||
| Proceeds From Issuance Of Common Stock ProceedsFromIssuanceOfCommonStock | $20.88M | USD | ||
| Proceeds From Royalties Received ProceedsFromRoyaltiesReceived | $1.10M | USD | ||
| Share Based Compensation ShareBasedCompensation | $4.28M | USD | ||
| Stock Issued During Period Value Share Based Compensation StockIssuedDuringPeriodValueShareBasedCompensation | $4.28M | USD | ||
| Cost Of Revenue CostOfRevenue | $789,208 | USD | ||
| Earnings Per Share Basic EarningsPerShareBasic | $-0 | USD/shares | ||
| Earnings Per Share Diluted EarningsPerShareDiluted | $-0 | USD/shares | ||
| General And Administrative Expense GeneralAndAdministrativeExpense | $5.72M | USD | ||
| Gross Profit GrossProfit | $3.15M | USD | ||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesExtraordinaryItemsNoncontrollingInterest | $-9.13M | USD | ||
| Income Tax Expense Benefit IncomeTaxExpenseBenefit | $264,240 | USD | ||
| Interest And Debt Expense InterestAndDebtExpense | $45,841 | USD | ||
| Interest Expense Nonoperating InterestExpenseNonoperating | $155,538 | USD | ||
| Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interest NetIncomeLossAttributableToNoncontrollingInterest | $-1.17M | USD | ||
| Net Income Loss Available To Common Stockholders Basic NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersBasic | $-8.22M | USD | ||
| Nonoperating Income Expense NonoperatingIncomeExpense | $-110,441 | USD | ||
| Operating Expenses OperatingExpenses | $12.17M | USD | ||
| Operating Income Loss OperatingIncomeLoss | $-9.02M | USD | ||
| Operating Lease Expense OperatingLeaseExpense | $16,483 | USD | ||
| Operating Lease Weighted Average Discount Rate Percent OperatingLeaseWeightedAverageDiscountRatePercent | $0 | pure | ||
| Prepaid Expense Current PrepaidExpenseCurrent | $3.54M | USD | ||
| Research And Development Expense ResearchAndDevelopmentExpense | $1.60M | USD | ||
| Revenues Revenues | $3.94M | USD | ||
| Interest Paid Net InterestPaidNet | $14,460 | USD | ||
| Profit Loss ProfitLoss | $-9.39M | USD | ||
| Purchase Obligation PurchaseObligation | $16.20M | USD | ||
| Purchase Obligation Due In Next Twelve Months PurchaseObligationDueInNextTwelveMonths | $6.30M | USD | ||
| Purchase Obligation Due In Second Year PurchaseObligationDueInSecondYear | $9.90M | USD | ||
| Stock Issued During Period Value Issued For Services StockIssuedDuringPeriodValueIssuedForServices | $107,510 | USD | ||
| Stock Issued During Period Value New Issues StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues | $349,254 | USD |
Showing balance sheet tags only. Liquidation analysis uses balance sheet data.