← All Rankings

Cash Liquidation Value Per Share Rankings

Cash minus Total Obligations

Rankings as of 2026-02-28

Last updated: 2026-04-13 01:53 UTC

RankTickerCompanyValuePeriod
1 ISRG Intuitive Surgical, Inc. $3.35 2025-12-31
2 NVDA Nvidia Corp $-1.36 2026-01-25
3 MRNA Moderna, Inc. $-1.77 2025-12-31
4 ZM Zoom Communications, Inc. $-2.61 2026-01-31
5 VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc $-3.61 2025-12-31
6 LRCX Lam Research Corporation $-3.84 2025-12-28
7 NFLX Netflix Inc $-4.25 2025-12-31
8 AMD Advanced Micro Devices, Inc. $-4.32 2025-12-27
9 SNOW Snowflake Inc. $-6.09 2026-01-31
10 TSLA Tesla, Inc. $-7.56 2025-12-31
11 UBER Uber Technologies, Inc. $-8.47 2025-12-31
12 NOW Servicenow, Inc. $-8.70 2025-12-31
13 PANW Palo Alto Networks Inc $-8.84 2026-01-31
14 AMAT Applied Materials Inc $-9.62 2026-01-25
15 NKE NIKE, Inc. $-9.76 2026-02-28
16 GOOGL Alphabet Inc. $-11.55 2025-12-31
17 ABT Abbott Laboratories $-12.70 2025-12-31
18 SLB Slb Limited $-12.90 2025-12-31
19 INTC Intel Corporation $-13.09 2025-12-27
20 CSCO Cisco Systems, Inc. $-14.08 2026-01-24
21 AVGO Broadcom Inc. $-14.32 2026-02-01
22 AAPL Apple Inc. $-14.91 2025-12-27
23 TXN Texas Instruments Inc $-15.64 2025-12-31
24 MDLZ Keurig Dr Pepper Inc. $-16.28 2025-12-31
25 QCOM Qualcomm Inc $-17.02 2025-12-28
26 PFE Pfizer Inc $-17.61 2025-12-31
27 COIN Coinbase Global, Inc. $-18.00 2025-12-31
28 MO Altria Group, Inc. $-18.15 2025-12-31
29 PG Procter & Gamble Co $-18.56 2025-12-31
30 MU Micron Technology, Inc. $-20.87 2026-02-26
31 MMM 3M Company $-23.20 2025-12-31
32 KO Coca Cola Co $-23.38 2025-12-31
33 F Ford Motor Co $-23.90 2025-12-31
34 GILD Gilead Sciences, Inc. $-24.01 2025-12-31
35 MRK Merck & Co., Inc. $-24.66 2025-12-31
36 XOM Exxon Mobil Corporation $-26.71 2025-12-31
37 ADBE Adobe Inc. $-26.76 2026-02-27
38 T At&T Inc. $-27.08 2025-12-31
39 AMZN Amazon Com Inc $-27.81 2025-12-31
40 MDT Medtronic plc $-29.14 2026-01-23
41 SBUX Starbucks Corporation $-29.51 2025-12-28
42 MSFT Microsoft Corporation $-30.82 2025-12-31
43 JNJ Johnson & Johnson $-31.26 2025-12-28
44 ACN Accenture plc $-32.11 2026-02-28
45 MA Mastercard Incorporated $-34.57 2025-12-31
46 META Meta Platforms, Inc. $-36.11 2025-12-31
47 EOG Eog Resources, Inc. $-38.73 2025-12-31
48 ORCL Oracle Corporation $-40.21 2026-02-28
49 MCO Moody’S Corporation $-44.38 2025-12-31
50 REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. $-44.73 2025-12-31
51 UPS United Parcel Service, Inc. $-45.42 2025-12-31
52 INTU Intuit Inc. $-45.82 2026-01-31
53 WMT Walmart Inc. $-46.00 2026-01-31
54 CRM Salesforce, Inc. $-51.13 2026-01-31
55 SYK Stryker Corp $-51.18 2025-12-31
56 PYPL Paypal Holdings, Inc. $-53.36 2025-12-31
57 PEP PepsiCo, Inc. $-53.91 2025-12-27
58 ABBV Abbvie Inc. $-58.50 2025-12-31
59 COP ConocoPhillips $-61.05 2025-12-31
60 UNP Union Pacific Corp $-61.82 2025-12-31
61 KMB Kimberly-Clark Corporation $-62.18 2025-12-31
62 HON Honeywell International Inc. $-64.57 2025-12-31
63 LIN Linde Plc $-66.25 2025-12-31
64 TGT Target Corporation $-67.02 2026-01-31
65 COST Costco Wholesale Corp $-74.43 2026-02-15
66 CVX Chevron Corporation $-77.35 2025-12-31
67 LLY Eli Lilly and Company $-78.22 2025-12-31
68 GE General Dynamics Corporation $-89.92 2025-12-31
69 IBM International Business Machines Corporation $-90.09 2025-12-31
70 HD The Home Depot, Inc. $-93.35 2026-02-01
71 LOW Lowe’S Companies, Inc $-113.10 2026-01-30
72 TMO Thermo Fisher Scientific Inc. $-122.53 2025-12-31
73 CAT Caterpillar Inc. $-124.66 2025-12-31
74 VZ Verizon Communications Inc. $-128.47 2025-12-31
75 AMGN Amgen Inc. $-133.25 2025-12-31
76 BA Boeing Co $-151.70 2025-12-31
77 LMT Lockheed Martin Corporation $-183.34 2025-12-31
78 ADP Automatic Data Processing, Inc. $-183.99 2025-12-31
79 UNH Unitedhealth Group Incorporated $-184.84 2025-12-31
80 NOC Northrop Grumman Corp $-189.16 2025-12-31
81 FDX FedEx Corporation $-222.37 2026-02-28
82 GM General Motors Co $-227.07 2025-12-31
83 CVS Cvs Health Corporation $-228.00 2025-12-31
84 EQIX Equinix, Inc. $-254.94 2025-12-31
85 HCA HCA Healthcare, Inc. $-278.52 2025-12-31
86 ELV Elevance Health, Inc. $-285.43 2025-12-31
87 CME Cme Group Inc. $-437.17 2025-12-31
88 BKNG Booking Holdings Inc. $-582.68 2025-12-31
89 RTX Rtx Corporation $-120,726.64 2025-12-31
90 MCD McDonald’s Corporation $-84,730,866.27 2025-12-31