← All Rankings

Liquid Liquidation Value Per Share Rankings

Cash + AR minus Total Obligations

Rankings as of 2026-02-28

Last updated: 2026-04-13 01:52 UTC

RankTickerCompanyValuePeriod
1 REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. $16.08 2025-12-31
2 ISRG Intuitive Surgical, Inc. $7.65 2025-12-31
3 VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc $4.47 2025-12-31
4 NVDA Nvidia Corp $0.23 2026-01-25
5 AMD Advanced Micro Devices, Inc. $-0.45 2025-12-27
6 ZM Zoom Communications, Inc. $-0.96 2026-01-31
7 LRCX Lam Research Corporation $-1.05 2025-12-28
8 MRNA Moderna, Inc. $-1.30 2025-12-31
9 SNOW Snowflake Inc. $-2.23 2026-01-31
10 AMAT Applied Materials Inc $-3.34 2026-01-25
11 NFLX Netflix Inc $-3.91 2025-12-31
12 PANW Palo Alto Networks Inc $-5.83 2026-01-31
13 NKE NIKE, Inc. $-6.13 2026-02-28
14 NOW Servicenow, Inc. $-6.19 2025-12-31
15 TSLA Tesla, Inc. $-6.34 2025-12-31
16 GOOGL Alphabet Inc. $-6.34 2025-12-31
17 UBER Uber Technologies, Inc. $-6.62 2025-12-31
18 SLB Slb Limited $-7.09 2025-12-31
19 MU Micron Technology, Inc. $-7.23 2026-02-26
20 ABT Abbott Laboratories $-8.15 2025-12-31
21 ACN Accenture plc $-9.85 2026-02-28
22 AAPL Apple Inc. $-12.20 2025-12-27
23 INTC Intel Corporation $-12.32 2025-12-27
24 CSCO Cisco Systems, Inc. $-12.41 2026-01-24
25 AVGO Broadcom Inc. $-12.53 2026-02-01
26 TXN Texas Instruments Inc $-13.48 2025-12-31
27 QCOM Qualcomm Inc $-14.36 2025-12-28
28 MDLZ Keurig Dr Pepper Inc. $-15.05 2025-12-31
29 PFE Pfizer Inc $-15.53 2025-12-31
30 PG Procter & Gamble Co $-15.88 2025-12-31
31 MMM 3M Company $-16.54 2025-12-31
32 COIN Coinbase Global, Inc. $-16.86 2025-12-31
33 MO Altria Group, Inc. $-17.84 2025-12-31
34 XOM Exxon Mobil Corporation $-18.16 2025-12-31
35 MRK Merck & Co., Inc. $-19.96 2025-12-31
36 F Ford Motor Co $-20.03 2025-12-31
37 GILD Gilead Sciences, Inc. $-20.05 2025-12-31
38 AMZN Amazon Com Inc $-21.49 2025-12-31
39 ADBE Adobe Inc. $-21.61 2026-02-27
40 KO Coca Cola Co $-22.68 2025-12-31
41 MSFT Microsoft Corporation $-23.21 2025-12-31
42 JNJ Johnson & Johnson $-24.12 2025-12-28
43 MDT Medtronic plc $-24.18 2026-01-23
44 T At&T Inc. $-25.85 2025-12-31
45 META Meta Platforms, Inc. $-28.27 2025-12-31
46 SBUX Starbucks Corporation $-28.43 2025-12-28
47 EOG Eog Resources, Inc. $-28.86 2025-12-31
48 MA Mastercard Incorporated $-29.47 2025-12-31
49 UPS United Parcel Service, Inc. $-32.22 2025-12-31
50 MCO Moody’S Corporation $-33.08 2025-12-31
51 CRM Salesforce, Inc. $-35.70 2026-01-31
52 ORCL Oracle Corporation $-36.48 2026-02-28
53 SYK Stryker Corp $-40.38 2025-12-31
54 WMT Walmart Inc. $-42.74 2026-01-31
55 INTU Intuit Inc. $-43.92 2026-01-31
56 ABBV Abbvie Inc. $-51.38 2025-12-31
57 PEP PepsiCo, Inc. $-52.10 2025-12-27
58 PYPL Paypal Holdings, Inc. $-52.45 2025-12-31
59 HON Honeywell International Inc. $-52.57 2025-12-31
60 KMB Kimberly-Clark Corporation $-56.48 2025-12-31
61 LIN Linde Plc $-56.49 2025-12-31
62 LLY Eli Lilly and Company $-58.43 2025-12-31
63 UNP Union Pacific Corp $-58.69 2025-12-31
64 COP ConocoPhillips $-59.83 2025-12-31
65 COST Costco Wholesale Corp $-65.91 2026-02-15
66 CVX Chevron Corporation $-68.71 2025-12-31
67 GE General Dynamics Corporation $-81.02 2025-12-31
68 IBM International Business Machines Corporation $-81.43 2025-12-31
69 HD The Home Depot, Inc. $-87.73 2026-02-01
70 TMO Thermo Fisher Scientific Inc. $-98.92 2025-12-31
71 CAT Caterpillar Inc. $-101.19 2025-12-31
72 LMT Lockheed Martin Corporation $-109.53 2025-12-31
73 LOW Lowe’S Companies, Inc $-111.15 2026-01-30
74 AMGN Amgen Inc. $-115.49 2025-12-31
75 VZ Verizon Communications Inc. $-124.09 2025-12-31
76 BA Boeing Co $-148.81 2025-12-31
77 UNH Unitedhealth Group Incorporated $-159.44 2025-12-31
78 FDX FedEx Corporation $-169.92 2026-02-28
79 ADP Automatic Data Processing, Inc. $-175.53 2025-12-31
80 NOC Northrop Grumman Corp $-179.48 2025-12-31
81 CVS Cvs Health Corporation $-196.71 2025-12-31
82 GM General Motors Co $-212.63 2025-12-31
83 HCA HCA Healthcare, Inc. $-230.14 2025-12-31
84 EQIX Equinix, Inc. $-244.75 2025-12-31
85 ELV Elevance Health, Inc. $-256.85 2025-12-31
86 CME Cme Group Inc. $-435.39 2025-12-31
87 BKNG Booking Holdings Inc. $-530.91 2025-12-31
88 RTX Rtx Corporation $-97,716.58 2025-12-31