← Operating Liquidation Value Rankings
Operating Liquidation Value — Other
Rankings as of 2026-04-10
Last updated: 2026-04-25 00:16 UTC
Note: Financial institutions (banks, REITs, insurance companies) use specialized accounting standards that differ from standard GAAP balance sheet presentation. Liquidation metrics may not apply and are shown as N/A where data is unavailable. See our methodology page for details.
| Rank | Ticker | Company | Value | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPRT | Copart Inc | $14.18B | 2026-01-31 |
| 2 | AMP | Ameriprise Financial Inc | $10.88B | 2025-12-31 |
| 3 | ATH-PA | Athene Holding Ltd. | $10.38B | 2025-12-31 |
| 4 | ANG-PD | American National Group Inc. | $8.71B | 2025-12-31 |
| 5 | APO | Apollo Global Management, Inc. | $8.58B | 2025-12-31 |
| 6 | CFR | Cullen/Frost Bankers, Inc. | $8.58B | 2025-12-31 |
| 7 | ARAI | Arrive AI Inc. | $8.20B | 2026-04-10 |
| 8 | EQH | Equitable Holdings, Inc. | $7.89B | 2025-12-31 |
| 9 | FRHC | Freedom Holding Corp. | $6.85B | 2025-12-31 |
| 10 | AGQ | ProShares Trust II | $5.25B | 2025-12-31 |
| 11 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | $4.86B | 2025-12-31 |
| 12 | CUBI | Customers Bancorp, Inc. | $4.37B | 2025-12-31 |
| 13 | BANF | Bancfirst Corp | $4.37B | 2025-12-31 |
| 14 | EWBC | East West Bancorp Inc | $4.01B | 2025-12-31 |
| 15 | CBC | Central Bancompany, Inc. | $3.84B | 2025-12-31 |
| 16 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | $3.52B | 2025-12-31 |
| 17 | ARW | Arrow Electronics, Inc. | $2.93B | 2025-12-31 |
| 18 | AVT | Avnet Inc | $2.79B | 2025-12-27 |
| 19 | CDNS | Cadence Design Systems Inc | $2.50B | 2025-12-31 |
| 20 | DCOM | Dime Community Bancshares, Inc. | $2.31B | 2025-12-31 |
| 21 | BHF | Brighthouse Financial, Inc. | $2.23B | 2025-12-31 |
| 22 | EW | Edwards Lifesciences Corp | $2.20B | 2025-12-31 |
| 23 | FAST | Fastenal Co | $2.18B | 2026-03-31 |
| 24 | FSLR | First Solar, Inc. | $2.14B | 2025-12-31 |
| 25 | CINF | Cincinnati Financial Corp | $2.07B | 2025-12-31 |
| 26 | DHI | Horton D R Inc | $1.85B | 2026-03-31 |
| 27 | AIZ | Assurant, Inc. | $1.84B | 2025-12-31 |
| 28 | CBK | Commercial Bancgroup, Inc. | $1.83B | 2025-12-31 |
| 29 | COLB | Columbia Banking System, Inc. | $1.74B | 2025-12-31 |
| 30 | ARX | Accelerant Holdings | $1.68B | 2025-12-31 |
| 31 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | $1.59B | 2026-01-31 |
| 32 | DECK | Deckers Outdoor Corp | $1.57B | 2025-12-31 |
| 33 | CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp | $1.54B | 2025-12-31 |
| 34 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | $1.49B | 2026-01-31 |
| 35 | BETA | BETA Technologies, Inc. | $1.44B | 2025-12-31 |
| 36 | ENBP | ENB Financial Corp | $1.43B | 2025-12-31 |
| 37 | FHB | First Hawaiian, Inc. | $1.42B | 2025-12-31 |
| 38 | ELME | Elme Communities | $1.33B | 2025-12-31 |
| 39 | CATY | Cathay General Bancorp | $1.27B | 2025-12-31 |
| 40 | BBT | Beacon Financial Corp | $1.16B | 2025-12-31 |
| 41 | GBCI | Glacier Bancorp, Inc. | $1.14B | 2025-12-31 |
| 42 | CMTV | Community Bancorp | $1.08B | 2025-12-31 |
| 43 | GGG | Graco Inc | $1.06B | 2026-03-27 |
| 44 | FFIN | First Financial Bankshares Inc | $1.06B | 2025-12-31 |
| 45 | ABCB | Ameris Bancorp | $1.04B | 2025-12-31 |
| 46 | FIBK | First Interstate Bancsystem Inc | $1.02B | 2025-12-31 |
| 47 | AX | Axos Financial, Inc. | $1.01B | 2025-12-31 |
| 48 | AIT | Applied Industrial Technologies Inc | $1.00B | 2025-12-31 |
| 49 | ACMR | ACM Research, Inc. | $994.67M | 2025-12-31 |
| 50 | BIIB | Biogen Inc. | $978.40M | 2025-12-31 |
| 51 | FXY | Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust | $950.45M | 2025-12-31 |
| 52 | CF | CF Industries Holdings, Inc. | $941.00M | 2025-12-31 |
| 53 | CRUS | Cirrus Logic, Inc. | $925.05M | 2025-12-27 |
| 54 | AFG | American Financial Group Inc | $903.00M | 2025-12-31 |
| 55 | FBK | FB Financial Corp | $881.45M | 2025-12-31 |
| 56 | CNA | Cna Financial Corp | $881.00M | 2025-12-31 |
| 57 | FN | Fabrinet | $878.93M | 2025-12-26 |
| 58 | BMNR | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | $862.65M | 2026-02-28 |
| 59 | CTVA | Corteva, Inc. | $843.00M | 2025-12-31 |
| 60 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | $837.00M | 2025-12-31 |
| 61 | CSGP | Costar Group, Inc. | $836.00M | 2025-12-31 |
| 62 | CRON | Cronos Group Inc. | $822.95M | 2025-12-31 |
| 63 | CART | Maplebear Inc. | $811.00M | 2025-12-31 |
| 64 | ACHR | Archer Aviation Inc. | $796.00M | 2025-12-31 |
| 65 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $780.58M | 2025-12-31 |
| 66 | CASS | Cass Information Systems Inc | $780.03M | 2025-12-31 |
| 67 | CCB | Coastal Financial Corp | $755.03M | 2025-12-31 |
| 68 | CVLT | Commvault Systems Inc | $732.75M | 2025-12-31 |
| 69 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | $722.88M | 2025-12-31 |
| 70 | ANET | Arista Networks, Inc. | $721.40M | 2025-12-31 |
| 71 | CALM | Cal-Maine Foods Inc | $713.27M | 2026-02-28 |
| 72 | AXS | Axis Capital Holdings Ltd | $710.16M | 2025-12-31 |
| 73 | DIOD | Diodes Inc | $702.13M | 2025-12-31 |
| 74 | EXPD | Expeditors International of Washington Inc | $692.78M | 2025-12-31 |
| 75 | FAF | First American Financial Corp | $684.30M | 2026-03-31 |
| 76 | DYN | Dyne Therapeutics, Inc. | $673.54M | 2025-12-31 |
| 77 | EFSC | Enterprise Financial Services Corp | $654.76M | 2025-12-31 |
| 78 | FGBI | First Guaranty Bancshares, Inc. | $648.42M | 2025-12-31 |
| 79 | DNOW | DNOW Inc. | $642.00M | 2025-12-31 |
| 80 | GNTX | Gentex Corp | $634.15M | 2025-12-31 |
| 81 | APLS | Apellis Pharmaceuticals, Inc. | $632.38M | 2025-12-31 |
| 82 | FSUN | Firstsun Capital Bancorp | $623.54M | 2025-12-31 |
| 83 | AMR | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | $613.32M | 2025-12-31 |
| 84 | APLD | Applied Digital Corp. | $597.07M | 2026-02-28 |
| 85 | CBNA | Chain Bridge Bancorp Inc | $586.63M | 2025-12-31 |
| 86 | EGBN | Eagle Bancorp Inc | $584.01M | 2025-12-31 |
| 87 | DLB | Dolby Laboratories, Inc. | $564.05M | 2025-12-26 |
| 88 | CNXN | Pc Connection Inc | $562.63M | 2025-12-31 |
| 89 | BCYC | Bicycle Therapeutics Plc | $553.61M | 2025-12-31 |
| 90 | DUOL | Duolingo, Inc. | $547.09M | 2025-12-31 |
| 91 | CRS | Carpenter Technology Corp | $546.20M | 2025-12-31 |
| 92 | DX | Dynex Capital Inc | $531.04M | 2025-12-31 |
| 93 | BMI | Badger Meter Inc | $526.97M | 2026-03-31 |
| 94 | FCBC | First Community Bankshares Inc | $511.65M | 2025-12-31 |
| 95 | GWW | W.W. Grainger, Inc. | $506.00M | 2025-12-31 |
| 96 | FSBC | Five Star Bancorp | $494.98M | 2025-12-31 |
| 97 | COUR | Coursera, Inc. | $494.40M | 2025-12-31 |
| 98 | DXCM | Dexcom Inc | $464.90M | 2025-12-31 |
| 99 | ALRM | Alarm.com Holdings, Inc. | $457.59M | 2025-12-31 |
| 100 | CCBG | Capital City Bank Group Inc | $452.37M | 2025-12-31 |
| 101 | DORM | Dorman Products, Inc. | $433.21M | 2025-12-31 |
| 102 | ASB | Associated Banc-Corp | $405.24M | 2025-12-31 |
| 103 | CFG | Citizens Financial Group Inc | $403.00M | 2025-12-31 |
| 104 | BLLN | BillionToOne, Inc. | $398.28M | 2025-12-31 |
| 105 | EFSI | Eagle Financial Services Inc | $394.54M | 2025-12-31 |
| 106 | AGNC | AGNC Investment Corp. | $394.00M | 2025-12-31 |
| 107 | ALGN | Align Technology Inc | $388.55M | 2025-12-31 |
| 108 | BANR | Banner Corp | $386.88M | 2025-12-31 |
| 109 | BFST | Business First Bancshares, Inc. | $384.44M | 2025-12-31 |
| 110 | DSP | Viant Technology Inc. | $380.66M | 2025-12-31 |
| 111 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | $373.48M | 2025-12-31 |
| 112 | CAI | Caris Life Sciences, Inc. | $355.81M | 2025-12-31 |
| 113 | GDYN | Grid Dynamics Holdings, Inc. | $352.39M | 2025-12-31 |
| 114 | AMTB | Amerant Bancorp Inc. | $349.10M | 2025-12-31 |
| 115 | CNOB | ConnectOne Bancorp, Inc. | $347.50M | 2025-12-31 |
| 116 | BCAL | California BanCorp | $347.14M | 2025-12-31 |
| 117 | BBOT | BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. | $335.88M | 2025-12-31 |
| 118 | CVBF | Cvb Financial Corp | $329.85M | 2025-12-31 |
| 119 | EBC | Eastern Bankshares, Inc. | $325.90M | 2025-12-31 |
| 120 | ALG | Alamo Group Inc | $325.37M | 2025-12-31 |
| 121 | CDE | Coeur Mining, Inc. | $324.77M | 2025-12-31 |
| 122 | FIZZ | National Beverage Corp | $322.77M | 2026-01-31 |
| 123 | FLY | Firefly Aerospace Inc. | $316.65M | 2025-12-31 |
| 124 | AVPT | AvePoint, Inc. | $314.44M | 2025-12-31 |
| 125 | ADMA | Adma Biologics, Inc. | $305.91M | 2025-12-31 |
| 126 | ALKS | Alkermes plc. | $305.78M | 2025-12-31 |
| 127 | DOV | DOVER Corp | $301.99M | 2026-03-31 |
| 128 | COLM | Columbia Sportswear Co | $296.15M | 2025-12-31 |
| 129 | BOH | Bank of Hawaii Corp | $295.94M | 2025-12-31 |
| 130 | FBP | First Bancorp | $294.23M | 2025-12-31 |
| 131 | AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | $291.48M | 2025-12-31 |
| 132 | CGNX | Cognex Corp | $287.39M | 2025-12-31 |
| 133 | AVBC | Avidia Bancorp, Inc. | $285.21M | 2025-12-31 |
| 134 | DT | Dynatrace, Inc. | $280.42M | 2025-12-31 |
| 135 | AMAL | Amalgamated Financial Corp. | $278.96M | 2025-12-31 |
| 136 | CPF | Central Pacific Financial Corp | $276.56M | 2025-12-31 |
| 137 | CASH | Pathward Financial, Inc. | $274.49M | 2025-12-31 |
| 138 | ASPI | ASP Isotopes Inc. | $269.37M | 2025-12-31 |
| 139 | DAVE | Dave Inc. | $263.63M | 2025-12-31 |
| 140 | BCBP | Bcb Bancorp Inc | $262.13M | 2025-12-31 |
| 141 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | $259.08M | 2025-12-31 |
| 142 | COCO | Vita Coco Company, Inc. | $258.61M | 2025-12-31 |
| 143 | BCC | BOISE CASCADE Co | $257.65M | 2025-12-31 |
| 144 | AOSL | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd | $256.94M | 2025-12-31 |
| 145 | AMRN | Amarin Corp Plc | $254.72M | 2025-12-31 |
| 146 | CFBK | Cf Bankshares Inc. | $253.95M | 2025-12-31 |
| 147 | CVCO | Cavco Industries, Inc. | $252.34M | 2025-12-27 |
| 148 | CBNK | Capital Bancorp Inc | $250.99M | 2025-12-31 |
| 149 | ACGP | Associated Capital Group, Inc. | $249.36M | 2025-06-30 |
| 150 | BSVN | Bank7 Corp. | $242.49M | 2025-12-31 |
| 151 | FRPT | Freshpet, Inc. | $242.25M | 2025-12-31 |
| 152 | BFC | Bank First Corp | $241.62M | 2025-12-31 |
| 153 | AZTA | Azenta, Inc. | $239.68M | 2025-12-31 |
| 154 | DMRA | Damora Therapeutics, Inc. | $237.49M | 2025-12-31 |
| 155 | CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. | $237.49M | 2025-12-31 |
| 156 | BHE | Benchmark Electronics Inc | $236.82M | 2025-12-31 |
| 157 | ANAB | Anaptysbio, Inc | $233.41M | 2025-12-31 |
| 158 | ESQ | Esquire Financial Holdings, Inc. | $233.25M | 2025-12-31 |
| 159 | CRCT | Cricut, Inc. | $229.05M | 2025-12-31 |
| 160 | AAON | Aaon, Inc. | $225.91M | 2025-12-31 |
| 161 | FBNC | First Bancorp | $220.79M | 2025-12-31 |
| 162 | CCNE | Cnb Financial Corp | $217.22M | 2025-12-31 |
| 163 | BWFG | Bankwell Financial Group, Inc. | $213.97M | 2025-12-31 |
| 164 | EG | Everest Group, Ltd. | $210.00M | 2025-12-31 |
| 165 | CANE | Teucrium Commodity Trust | $205.27M | 2025-12-31 |
| 166 | ACTG | Acacia Research Corp | $204.93M | 2025-12-31 |
| 167 | AII | American Integrity Insurance Group, Inc. | $202.41M | 2025-12-31 |
| 168 | CHYM | Chime Financial, Inc. | $201.55M | 2025-12-31 |
| 169 | AIRO | AIRO Group Holdings, Inc. | $200.61M | 2025-12-31 |
| 170 | AMLX | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | $198.09M | 2025-12-31 |
| 171 | EFC | Ellington Financial Inc. | $197.39M | 2025-12-31 |
| 172 | AROW | Arrow Financial Corp | $196.33M | 2025-12-31 |
| 173 | CCRN | Cross Country Healthcare Inc | $196.18M | 2025-12-31 |
| 174 | ADCT | ADC Therapeutics SA | $193.79M | 2025-12-31 |
| 175 | BAFN | BayFirst Financial Corp. | $193.72M | 2025-12-31 |
| 176 | CBIO | Crescent Biopharma, Inc. | $193.48M | 2025-12-31 |
| 177 | BCML | BayCom Corp | $192.85M | 2025-12-31 |
| 178 | GBFH | GBank Financial Holdings Inc. | $191.74M | 2025-12-31 |
| 179 | BMRC | Bank of Marin Bancorp | $190.48M | 2025-12-31 |
| 180 | BRC | Brady Corp | $189.49M | 2026-01-31 |
| 181 | BNTC | Benitec Biopharma Inc. | $185.00M | 2025-12-31 |
| 182 | EXEL | Exelixis, Inc. | $184.53M | 2026-01-02 |
| 183 | FORM | Formfactor Inc | $183.41M | 2025-12-27 |
| 184 | ATKR | Atkore Inc. | $180.24M | 2025-12-26 |
| 185 | FRSH | Freshworks Inc. | $180.06M | 2025-12-31 |
| 186 | FULC | Fulcrum Therapeutics, Inc. | $178.04M | 2025-12-31 |
| 187 | AMSC | American Superconductor Corp | $177.34M | 2025-12-31 |
| 188 | EPAM | EPAM Systems, Inc. | $175.43M | 2025-12-31 |
| 189 | ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | $175.10M | 2025-12-31 |
| 190 | FXA | Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | $174.98M | 2025-12-31 |
| 191 | AOS | Smith a O Corp | $170.70M | 2025-12-31 |
| — | A | Agilent Technologies, Inc. | N/A | — |
| — | AA | Alcoa Corp | N/A | — |
| — | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold ETF | N/A | — |
| — | AACB | Artius II Acquisition Inc. | N/A | — |
| — | AACG | ATA Creativity Global | N/A | — |
| — | AACI | Armada Acquisition Corp. III | N/A | — |
| — | AACO | Abony Acquisition Corp. I | N/A | — |
| — | AACP | Apogee Acquisition Corp | N/A | — |
| — | AAL | American Airlines Group Inc. | N/A | — |
| — | AAME | Atlantic American Corp | N/A | — |
| — | AAMI | Acadian Asset Management Inc. | N/A | — |
| — | AAMTF | Armada Mercantile Ltd | N/A | — |
| — | AAP | Advance Auto Parts Inc | N/A | — |
| — | AAPG | Ascentage Pharma Group International | N/A | — |
| — | AAPI | Apple iSports Group, Inc. | N/A | — |
| — | AAQL | Antiaging Quantum Living Inc. | N/A | — |
| — | AARD | Aardvark Therapeutics, Inc. | N/A | — |
| — | AAS | Antharas Inc | N/A | — |
| — | AASP | Agassi Sports Entertainment Corp. | N/A | — |
| — | AAT | American Assets Trust, Inc. | N/A | — |
| — | AATC | Autoscope Technologies Corp | N/A | — |
| — | AAUAF | Almaden Minerals Ltd | N/A | — |
| — | AAUC | Allied Gold Corp | N/A | — |
| — | AAUGF | AERO ENERGY Ltd | N/A | — |
| — | AAWH | Ascend Wellness Holdings, Inc. | N/A | — |
| — | AB | Alliancebernstein Holding L.P. | N/A | — |
| — | ABAT | AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY Co | N/A | — |
| — | ABCFF | Abacus Mining & Exploration Corp | N/A | — |
| — | ABCL | AbCellera Biologics Inc. | N/A | — |
| — | ABCP | AmBase Corp | N/A | — |
| — | ABEO | Abeona Therapeutics Inc. | N/A | — |
| — | ABEV | Ambev S.A. | N/A | — |
| — | ABG | Asbury Automotive Group Inc | N/A | — |
| — | ABIT | Athena Bitcoin Global | N/A | — |
| — | ABLV | Able View Global Inc. | N/A | — |
| — | ABLZF | Abb Ltd | N/A | — |
| — | ABM | Abm Industries Inc | N/A | — |
| — | ABNB | Airbnb, Inc. | N/A | — |
| — | ABOS | Acumen Pharmaceuticals, Inc. | N/A | — |
| — | ABPO | Abpro Holdings, Inc. | N/A | — |
| — | ABR | Arbor Realty Trust Inc | N/A | — |
| — | ABSI | Absci Corp | N/A | — |
| — | ABTC | American Bitcoin Corp. | N/A | — |
| — | ABTS | Abits Group Inc | N/A | — |
| — | ABUS | Arbutus Biopharma Corp | N/A | — |
| — | ABVC | Abvc Biopharma, Inc. | N/A | — |
| — | ABVE | Above Food Ingredients Inc. | N/A | — |
| — | ABVX | Abivax S.A. | N/A | — |
| — | ABX | Abacus Global Management, Inc. | N/A | — |
| — | ABXXF | Abaxx Technologies Inc. | N/A | — |
| — | ACA | Arcosa, Inc. | N/A | — |
| — | ACAA | Averin Capital Acquisition Corp. | N/A | — |
| — | ACAD | Acadia Pharmaceuticals Inc | N/A | — |
| — | ACAT | NP Life Sciences Health Industry Group Inc. | N/A | — |
| — | ACB | Aurora Cannabis Inc | N/A | — |
| — | ACBM | Acro Biomedical Co., Ltd. | N/A | — |
| — | ACCL | Acco Group Holdings Ltd | N/A | — |
| — | ACCO | ACCO BRANDS Corp | N/A | — |
| — | ACCS | ACCESS Newswire Inc. | N/A | — |
| — | ACDC | ProFrac Holding Corp. | N/A | — |
| — | ACEL | Accel Entertainment, Inc. | N/A | — |
| — | ACET | Adicet Bio, Inc. | N/A | — |
| — | ACFN | Acorn Energy, Inc. | N/A | — |
| — | ACGC | ACP Holdings Acquisition Corp. | N/A | — |
| — | ACH | Accendra Health Inc | N/A | — |
| — | ACHC | Acadia Healthcare Company, Inc. | N/A | — |
| — | ACHV | Achieve Life Sciences, Inc. | N/A | — |
| — | ACI | Albertsons Companies, Inc. | N/A | — |
| — | ACIC | AMERICAN COASTAL INSURANCE Corp | N/A | — |
| — | ACIU | AC Immune SA | N/A | — |
| — | ACIW | Aci Worldwide, Inc. | N/A | — |
| — | ACLX | Arcellx, Inc. | N/A | — |
| — | ACM | Aecom | N/A | — |
| — | ACMIF | Allied Critical Metals Corp. | N/A | — |
| — | ACNB | Acnb Corp | N/A | — |
| — | ACNT | Ascent Industries Co. | N/A | — |
| — | ACOG | Alpha Cognition Inc. | N/A | — |
| — | ACON | Aclarion, Inc. | N/A | — |
| — | ACP | abrdn Income Credit Strategies Fund | N/A | — |
| — | ACQC | Relativity Acquisition Corp | N/A | — |
| — | ACR | ACRES Commercial Realty Corp. | N/A | — |
| — | ACRE | Ares Commercial Real Estate Corp | N/A | — |
| — | ACRG | American Clean Resources Group, Inc. | N/A | — |
| — | ACRL | Atacama Resources International, Inc. | N/A | — |
| — | ACRS | Aclaris Therapeutics, Inc. | N/A | — |
| — | ACRV | Acrivon Therapeutics, Inc. | N/A | — |
| — | ACT | Enact Holdings, Inc. | N/A | — |
| — | ACTU | Actuate Therapeutics, Inc. | N/A | — |
| — | ACU | Acme United Corp | N/A | — |
| — | ACUT | Accustem Sciences Inc. | N/A | — |
| — | ACV | Virtus Diversified Income & Convertible Fund | N/A | — |
| — | ACVA | ACV Auctions Inc. | N/A | — |
| — | ACXP | Acurx Pharmaceuticals, Inc. | N/A | — |
| — | AD | Array Digital Infrastructure, Inc. | N/A | — |
| — | ADAC | American Drive Acquisition Co | N/A | — |
| — | ADAG | Adagene Inc. | N/A | — |
| — | ADAM | Adamas Trust, Inc. | N/A | — |
| — | ADBT | Advasa Holdings, Inc. | N/A | — |
| — | ADC | Agree Realty Corp | N/A | — |
| — | ADDTF | Addtech AB | N/A | — |
| — | ADEA | Adeia Inc. | N/A | — |
| — | ADGM | Adagio Medical Holdings, Inc. | N/A | — |
| — | ADI | Analog Devices Inc | N/A | — |
| — | ADIA | Adia Nutrition, Inc. | N/A | — |
| — | ADIL | Adial Pharmaceuticals, Inc. | N/A | — |
| — | ADM | Archer-Daniels-Midland Co | N/A | — |
| — | ADMG | Adamant Dri Processing & Minerals Group | N/A | — |
| — | ADMQ | Adm Endeavors, Inc. | N/A | — |
| — | ADMT | Adm Tronics Unlimited, Inc. | N/A | — |
| — | ADNH | Advent Technologies Holdings, Inc. | N/A | — |
| — | ADNT | Adient plc | N/A | — |
| — | ADOOY | Adaro Energy PT | N/A | — |
| — | ADPT | Adaptive Biotechnologies Corp | N/A | — |
| — | ADSE | Ads-Tec Energy Public Ltd Co | N/A | — |
| — | ADSK | Autodesk, Inc. | N/A | — |
| — | ADT | ADT Inc. | N/A | — |
| — | ADTI | Adapti, Inc. | N/A | — |
| — | ADTN | ADTRAN Holdings, Inc. | N/A | — |
| — | ADTX | Aditxt, Inc. | N/A | — |
| — | ADUR | Aduro Clean Technologies Inc. | N/A | — |
| — | ADUS | Addus HomeCare Corp | N/A | — |
| — | ADV | Advantage Solutions Inc. | N/A | — |
| — | ADVB | Advanced Biomed Inc. | N/A | — |
| — | ADX | Adams Diversified Equity Fund, Inc. | N/A | — |
| — | ADXN | Addex Therapeutics Ltd. | N/A | — |
| — | ADYYF | Adyen N.V. | N/A | — |
| — | AEAE | AltEnergy Acquisition Corp | N/A | — |
| — | AEAQ | Activate Energy Acquisition Corp. | N/A | — |
| — | AEBI | Aebi Schmidt Holding AG | N/A | — |
| — | AEBZY | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayi a S | N/A | — |
| — | AEC | Anfield Energy Inc. | N/A | — |
| — | AEE | Ameren Corp | N/A | — |
| — | AEF | abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | N/A | — |
| — | AEG | Aegon Ltd. | N/A | — |
| — | AEGXF | Aecon Group Inc. | N/A | — |
| — | AEHL | Antelope Enterprise Holdings Ltd | N/A | — |
| — | AEHR | Aehr Test Systems | N/A | — |
| — | AEI | Alset Inc. | N/A | — |
| — | AEIS | Advanced Energy Industries Inc | N/A | — |
| — | AELKY | ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | N/A | — |
| — | AEM | Agnico Eagle Mines Ltd | N/A | — |
| — | AEMD | Aethlon Medical Inc | N/A | — |
| — | AENT | Alliance Entertainment Holding Corp | N/A | — |
| — | AEO | American Eagle Outfitters Inc | N/A | — |
| — | AEON | AEON Biopharma, Inc. | N/A | — |
| — | AEP | American Electric Power Co Inc | N/A | — |
| — | AER | AerCap Holdings N.V. | N/A | — |
| — | AERA | AI Era Corp. | N/A | — |
| — | AERG | Applied Energetics, Inc. | N/A | — |
| — | AERO | Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | N/A | — |
| — | AERT | Aeries Technology, Inc. | N/A | — |
| — | AES | Aes Corp | N/A | — |
| — | AESI | Atlas Energy Solutions Inc. | N/A | — |
| — | AESP | Aeon Acquisition I Corp. | N/A | — |
| — | AETN | Shorepower Technologies Inc. | N/A | — |
| — | AEVA | Aeva Technologies, Inc. | N/A | — |
| — | AEXA | American Exceptionalism Acquisition Corp. A | N/A | — |
| — | AEYE | Audioeye Inc | N/A | — |
| — | AFA | FARLONG HOLDING Corp | N/A | — |
| — | AFB | Alliancebernstein National Municipal Income Fund | N/A | — |
| — | AFBI | Affinity Bancshares, Inc. | N/A | — |
| — | AFCG | Advanced Flower Capital Inc. | N/A | — |
| — | AFJK | Aimei Health Technology Co., Ltd. | N/A | — |
| — | AFL | Aflac Inc | N/A | — |
| — | AFNDY | Allfunds Group PLC. | N/A | — |
| — | AFNX | AfterNext Acquisition I Corp. | N/A | — |
| — | AFRI | Forafric Global PLC | N/A | — |
| — | AFRM | Affirm Holdings, Inc. | N/A | — |
| — | AFYA | Afya Ltd | N/A | — |
| — | AG | First Majestic Silver Corp | N/A | — |
| — | AGAE | Allied Gaming & Entertainment Inc. | N/A | — |
| — | AGBK | AGI Inc | N/A | — |
| — | AGCC | Agencia Comercial Spirits Ltd. | N/A | — |
| — | AGCO | Agco Corp | N/A | — |
| — | AGD | abrdn Global Dynamic Dividend Fund | N/A | — |
| — | AGEN | Agenus Inc | N/A | — |
| — | AGGI | Allied Energy, Inc. | N/A | — |
| — | AGH | Aureus Greenway Holdings Inc | N/A | — |
| — | AGI | Alamos Gold Inc | N/A | — |
| — | AGIG | Abundia Global Impact Group, Inc. | N/A | — |
| — | AGIO | Agios Pharmaceuticals, Inc. | N/A | — |
| — | AGL | agilon health, inc. | N/A | — |
| — | AGLY | Atlantis Glory Inc. | N/A | — |
| — | AGM | Federal Agricultural Mortgage Corp | N/A | — |
| — | AGMB | Agomab Therapeutics NV | N/A | — |
| — | AGMH | Agm Group Holdings, Inc. | N/A | — |
| — | AGMRF | Silver Mountain Resources, Inc. | N/A | — |
| — | AGNPF | Algernon Health Inc. | N/A | — |
| — | AGO | Assured Guaranty Ltd | N/A | — |
| — | AGPU | Axe Compute Inc. | N/A | — |
| — | AGRO | Adecoagro S.A. | N/A | — |
| — | AGRZ | Agroz Inc. | N/A | — |
| — | AGSS | Ameriguard Security Services, Inc. | N/A | — |
| — | AGTX | Agentix Corp. | N/A | — |
| — | AGX | Argan Inc | N/A | — |
| — | AGXPF | Silver X Mining Corp. | N/A | — |
| — | AGYS | Agilysys Inc | N/A | — |
| — | AHCO | AdaptHealth Corp. | N/A | — |
| — | AHG | Akso Health Group | N/A | — |
| — | AHII | American Heritage International Inc. | N/A | — |
| — | AHL-PE | Aspen Insurance Holdings Ltd | N/A | — |
| — | AHMA | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C | N/A | — |
| — | AHNRF | Athena Gold Corp | N/A | — |
| — | AHR | American Healthcare REIT, Inc. | N/A | — |
| — | AHRO | Authentic Holdings, Inc. | N/A | — |
| — | AHRT | AH Realty Trust, Inc. | N/A | — |
| — | AHT | Ashford Hospitality Trust Inc | N/A | — |
| — | AI | C3.ai, Inc. | N/A | — |
| — | AIAI | AIAI Holdings Corp | N/A | — |
| — | AIB | BlockchAIn Digital Infrastructure, Inc. | N/A | — |
| — | AIBRF | AIB Group plc | N/A | — |
| — | AIBT | Aibotics, Inc. | N/A | — |
| — | AIDX | 20/20 Biolabs, Inc. | N/A | — |
| — | AIEV | Thunder Power Holdings, Inc. | N/A | — |
| — | AIFF | Firefly Neuroscience, Inc. | N/A | — |
| — | AIFU | AIFU Inc. | N/A | — |
| — | AIG | American International Group, Inc. | N/A | — |
| — | AIHS | Senmiao Technology Ltd | N/A | — |
| — | AIIA | AI Infrastructure Acquisition Corp. | N/A | — |
| — | AIIO | Robo.Ai Inc. | N/A | — |
| — | AIIR | AIR Holdings Ltd | N/A | — |
| — | AIJTY | Jianpu Technology Inc. | N/A | — |
| — | AILIH | Ameren Illinois Co | N/A | — |
